EAN-CodeCikkszámCímÁr perCsomagolásMennyiséglbhSTK/M2M2/PALGew. KG/M2
901021812379921528LIV29 karamellSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812382921531LIV29 kiesSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812385021534LIV29 mohnSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812388121537LIV29 nebelSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812394221543LIV29 quarzitSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812397321546LIV29 taupeSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812400021549LIV29 vanilleSTKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812380521529LIV29 karamellSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812383621532LIV29 kiesSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812386721535LIV29 mohnSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812389821538LIV29 nebelSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812395921544LIV29 quarzitSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812398021547LIV29 taupeSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812401721550LIV29 vanilleSTKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021814065921882LIV29 karamellSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814066621883LIV29 kiesSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814067321884LIV29 mohnSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814068021885LIV29 nebelSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814070321887LIV29 quarzitSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814071021888LIV29 taupeSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814072721889LIV29 vanilleSTKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT1218/16293