Homepage
Használat
Használat
Szerkezet
Szerkezet
Osztály böngésző
Osztály böngésző
Országok
Országok
Letöltés
Letöltés
+43 512 362233
info@eurobau.com
inndata
Datentechnik GmbH
Amraserstraße 25
A-6020 Innsbruck
freeClass - a szabad
osztályozási struktúra
Kérjük, válasszon egy osztályt a bal oldalon!
freeClass Kiszolgáló funkció
Osztály böngésző
10301005: Ellenőrző- / modulakna, esővíz szűrő akna
Látható vagy hozzáférhető ellenőrző kamrák a szennyvíz számára, gyakran öblítőcsővel és szellőzési lehetőséggel.
Keresési eredmények
Az ebbe az osztályba tartozó termékeket kínáló vállalatok
GEOplast Kunststofftechnik GmbH
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 600mm [1-200.00.008]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 800mm [1-200.00.009]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1000mm [1-200.00.010]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1300mm [1-200.00.011]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 650mm [1-200.00.346]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 850mm [1-200.00.347]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 1050mm [1-200.00.348]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1000mm [1-200.26.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1200mm [1-200.04.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1650mm [1-200.28.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1820mm [1-200.10.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 2000mm [1-200.12.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm [1-200.02.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm [1-200.04.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm [1-200.06.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm [1-200.08.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm [1-200.02.675]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm [1-200.04.675]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm [1-200.06.675]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm [1-200.08.675]
Kontrollschacht für Rückstauverschlüsse
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN800/600 H1000mm [1-206.00.401]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN800/600 H1000mm [1-206.00.402]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN1000/600 H1000mm [1-206.00.403]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN1000/600 H1000mm [1-206.00.404]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN800 H500mm [1-206.00.301]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN800 H500mm [1-206.00.302]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN1000 H500mm [1-206.00.303]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN1000 H500mm [1-206.00.304]
Kontrollschacht für Trennkanalsysteme
Aw-Kontrollschacht für Trennkanalsysteme DN1000 H:1900mm [1-207.00.105]
Aw-Kontrollschacht für Trennkanalsysteme DN1000 H:2100mm [1-207.00.106]
Aw-Kontrollschacht für Trennkanalsysteme DN1000 H:2450mm [1-207.00.107]
Aw-Kontrollschacht für Trennkanalsysteme DN1000 H:1900mm [1-207.00.108]
Aw-Kontrollschacht für Trennkanalsysteme DN1000 H:2100mm [1-207.00.109]
Aw-Kontrollschacht für Trennkanalsysteme DN1000 H:2450mm [1-207.00.110]
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG
AGZF Kontrollschacht
AGZF Schacht DN400 3xDN100 [AGZF-S/100/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN150 [AGZF-S/150/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN200 [AGZF-S/200/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN250 [AGZF-S/250/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN300 [AGZF-S/300/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN350 [AGZF-S/350/M]
Kontrollschacht
Kontrollschacht für STORMBOX [SB-KONTROLL315]
Kontrollschacht für STORMBOX [SB-KONTROLL400]
Pumpenschacht Beispiel
Pumpenschacht Beispiel [YRPC80VA1]
Wasserzählerschächte
Wasserzählerschacht Typ "SBSK" [YFWCE100/140]
Wasserzählerschacht Typ "SBSK" [YFWCE100/165]
Isolierplatte für YFWC-Konus [YFWP63]